专家计划:大发内部命中率:83% | 回报率:1638%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
949-951期 | 小 | 0950期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 大 | 0942期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0938期 5连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0929期 7连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 大 | 0927期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0926期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 大 | 0925期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0923期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 大 | 0915期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 大 | 0902期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0901期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
897-899期 | 大 | 0898期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。